

Super League
Super League: FC Luzern schlägt BSC Young Boys 5:0
FC Luzern empfängt heute ab 16:30 Uhr BSC Young Boys in der Super League. Hier erfahren Sie alles zum Spiel im Liveticker.


FC Luzern
Ende
5:0
(2:0)

BSC Young Boys
Spielverlauf
Ende | Der Schiedsrichter beendet die PartieFC Luzern schlägt BSC Young Boys mit 5:0 | |
86' | Gelbe Karte für K. ImeriBSC Young Boys | |
81' | J. Kadak kommt für D. RrudhaniFC Luzern | |
81' | A. Grbic kommt für L. VilligerFC Luzern | |
76' | L. Winkler kommt für T. OwusuFC Luzern | |
76' | A. Ciganiks kommt für R. DantasFC Luzern | |
71' | 5:0 K. SpadanudaTor FC Luzern | |
68' | Rote Karte für M. CamaraBSC Young Boys | |
66' | K. Imeri kommt für C. BediaBSC Young Boys | |
65' | 4:0 A. StankovicTor FC Luzern | |
60' | D. Males kommt für L. LakomyBSC Young Boys | |
46' | A. Conte kommt für J. HadjamBSC Young Boys | |
46' | C. Itten kommt für A. VirginiusBSC Young Boys | |
46' | 3:0 D. RrudhaniTor FC Luzern | |
41' | Gelbe Karte für Z. AthekameBSC Young Boys | |
40' | 2:0 S. KnezevicTor FC Luzern | |
32' | K. Spadanuda kommt für T. KlidjeFC Luzern | |
26' | 1:0 T. KlidjeTor FC Luzern | |
17' | Gelbe Karte für R. RavelosonBSC Young Boys | |
9' | M. Camara kommt für L. BenitoBSC Young Boys | |
1' | Der Schiedsrichter pfeift die Partie anFC Luzern gegen BSC Young Boys läuft |
So starten die Teams
Startaufstellung FC Luzern: Pascal Loretz, Pius Dorn, Stefan Knežević, Bung Meng Freimann, Ruben Dantas, Nicky Beloko, Aleksandar Stanković, Tyron Owusu, Donat Rrudhani, Thibault Klidje, Lars Villiger
Startaufstellung BSC Young Boys: Marvin Keller, Zachary Athekame, Sandro Lauper, Loris Benito, Jaouen Hadjam, Rayan Raveloson, Łukasz Łakomy, Christian Fassnacht, Filip Ugrinić, Alan Virginius, Chris Bedia
Wer gewinnt das Spiel?
Ad
Ad