

Premier League
Premier League: Bournemouth unterliegt Aston Villa 0:1
Bournemouth empfängt heute ab 18:30 Uhr Aston Villa in der Premier League. Hier erfahren Sie alles zum Spiel im Liveticker.


Bournemouth
Ende
0:1
(0:1)

Aston Villa
Spielverlauf
Ende | Der Schiedsrichter beendet die PartieAston Villa schlägt Bournemouth mit 1:0 | |
90' +1' | Gelbe Karte für E. KonsaAston Villa | |
90' | I. Maatsen kommt für M. RogersAston Villa | |
89' | D. Jebbison kommt für M. KerkezBournemouth | |
88' | J. Araujo kommt für I. ZabarnyiBournemouth | |
83' | Gelbe Karte für D. HuijsenBournemouth | |
80' | Rote Karte für J. RamseyAston Villa | |
78' | Gelbe Karte für I. ZabarnyiBournemouth | |
76' | M. Senesi kommt für T. AdamsBournemouth | |
70' | J. McGinn kommt für M. AsensioAston Villa | |
70' | P. Torres kommt für T. MingsAston Villa | |
70' | D. Brooks kommt für A. SmithBournemouth | |
46' | J. Kluivert kommt für A. ScottBournemouth | |
45' +6' | 0:1 O. WatkinsTor Aston Villa | |
45' +5' | Gelbe Karte für E. MartinezAston Villa | |
45' +5' | Gelbe Karte für J. RamseyAston Villa | |
45' +4' | Gelbe Karte für A. SmithBournemouth | |
28' | Gelbe Karte für M. AsensioAston Villa | |
27' | Gelbe Karte für A. ScottBournemouth | |
1' | Der Schiedsrichter pfeift die Partie anBournemouth gegen Aston Villa läuft |
So starten die Teams
Startaufstellung Bournemouth: Kepa Arrizabalaga, Adam Smith, Illia Zabarnyi, Dean Huijsen, Miloš Kerkez, Tyler Adams, Lewis Cook, Antoine Semenyo, Alex Scott, Marcus Tavernier, Evanilson
Startaufstellung Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, Boubacar Kamara, Amadou Onana, Morgan Rogers, Marco Asensio, Jacob Ramsey, Ollie Watkins
Wer gewinnt das Spiel?
Ad
Ad